 
            LCB3562
SOC:RK3562
存储组合:1+8GB/2+16GB/4+32GB
产品尺寸:60mm(L)*40mm(W)*4.9mm(H)
产品介绍:LCB3562核心模块采用四核ARM Cortex-A53架构,主频最高可达2.0GHz。集成了Mali-G52 GPU,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0和Vulkan 1.1图形接口,并且内置了1TOPS算力的NPU,适用于轻量级人工智能应用。

| J0901 | |
| Pin Number | Pin Name | 
| 1 | SPKP_OUT | 
| 2 | VCC_RSV1 | 
| 3 | SPKN_OUT | 
| 4 | VCC3V3_SYS_RTC | 
| 5 | GND | 
| 6 | PMIC_PWRON | 
| 7 | MIPI_CSI_RX0_D0N | 
| 8 | GND | 
| 9 | MIPI_CSI_RX0_D0P | 
| 10 | MIPI_CSI_RX0_CLK1P | 
| 11 | GND | 
| 12 | MIPI_CSI_RX0_CLK1N | 
| 13 | MIPI_CSI_RX0_D1N | 
| 14 | GND | 
| 15 | MIPI_CSI_RX0_D1P | 
| 16 | MIPI_CSI_RX1_D0N | 
| 17 | GND | 
| 18 | MIPI_CSI_RX1_D0P | 
| 19 | MIPI_CSI_RX0_CLK0N | 
| 20 | GND | 
| 21 | MIPI_CSI_RX0_CLK0P | 
| 22 | MIPI_CSI_RX1_D1N | 
| 23 | GND | 
| 24 | MIPI_CSI_RX1_D1P | 
| 25 | MIPI_CSI_RX0_D2N | 
| 26 | GND | 
| 27 | MIPI_CSI_RX0_D2P | 
| 28 | MIPI_CSI_RX1_CLK0N | 
| 29 | GND | 
| 30 | MIPI_CSI_RX1_CLK0P | 
| 31 | MIPI_CSI_RX0_D3N | 
| 32 | GND | 
| 33 | MIPI_CSI_RX0_D3P | 
| 34 | MIPI_CSI_RX1_D2N | 
| 35 | GND | 
| 36 | MIPI_CSI_RX1_D2P | 
| 37 | RGMII_MDC_M0 | 
| 38 | GND | 
| 39 | RGMII_MDIO_M0 | 
| 40 | MIPI_CSI_RX1_D3N | 
| 41 | RGMII_TXD3_M0 | 
| 42 | MIPI_CSI_RX1_D3P | 
| 43 | RGMII_TXD2_M0 | 
| 44 | GND | 
| 45 | RGMII_TXD1_M0 | 
| 46 | MIPI_CSI_RX1_CLK1N | 
| 47 | RGMII_TXD0_M0 | 
| 48 | MIPI_CSI_RX1_CLK1P | 
| 49 | RGMII_TXEN_M0 | 
| 50 | GND | 
| 51 | RGMII_TXCLK_M0 | 
| 52 | SARADC1_IN5 | 
| 53 | GND | 
| 54 | SARADC1_IN3 | 
| 55 | RGMII_RXD3_M0 | 
| 56 | SARADC1_IN6 | 
| 57 | RGMII_RXD2_M0 | 
| 58 | SARADC1_IN1 | 
| 59 | RGMII_RXD1_M0 | 
| 60 | SARADC1_IN4 | 
| 61 | RGMII_RXD0_M0 | 
| 62 | GND | 
| 63 | RGMII_RXDV_M0 | 
| 64 | LCD_RST_L_1V8 | 
| 65 | RGMII_RXCLK_M0 | 
| 66 | GPIO3_D3_d | 
| 67 | GND | 
| 68 | SPK_CTL | 
| 69 | RGMII_CLK_M0 | 
| 70 | ALPS_INT_L | 
| 71 | GND | 
| 72 | HP_DET_L | 
| 73 | ETH_CLK_25M_OUT_M0 | 
| 74 | USB_HOST_PWREN_H | 
| 75 | CAM_PWREN_H | 
| 76 | USB_OTG_PWREN_H | 
| 77 | I2C1_SCL_M1 | 
| 78 | GPIO4_B6_d | 
| 79 | I2C1_SDA_M1 | 
| 80 | GSENSOR_INT_L | 
| J0903 | |
| Pin Number | Pin Name | 
| 1 | VCC3V3_SYS | 
| 2 | VCC3V3_SYS | 
| 3 | VCC3V3_SYS | 
| 4 | VCC3V3_SYS | 
| 5 | VCC3V3_SYS | 
| 6 | VCC3V3_SYS | 
| 7 | CAM_RST0_L | 
| 8 | GND | 
| 9 | CAM_CLK0_OUT | 
| 10 | GND | 
| 11 | CAM_CLK1_OUT | 
| 12 | GND | 
| 13 | GND | 
| 14 | GND | 
| 15 | GPIO3_A7_d | 
| 16 | I2C4_SCL_M0 | 
| 17 | GPIO3_B0_d | 
| 18 | I2C4_SDA_M0 | 
| 19 | UART2_TX_M1_3V3 | 
| 20 | GND | 
| 21 | UART2_RX_M1_3V3 | 
| 22 | CAM_PDN0_L | 
| 23 | GND | 
| 24 | I2C5_SDA_M0 | 
| 25 | SARADC0_BOOT | 
| 26 | I2C5_SCL_M0 | 
| 27 | SARADC0_IN4_HP_HOOK | 
| 28 | CAM_PDN1_L | 
| 29 | SARADC0_IN5 | 
| 30 | CAM_RST1_L | 
| 31 | SARADC0_IN6 | 
| 32 | GND | 
| 33 | SARADC0_IN2_HW_ID | 
| 34 | GND | 
| 35 | SARADC0_IN1_KEY/RECOVERY | 
| 36 | SARADC1_IN0 | 
| 37 | SARADC0_IN7 | 
| 38 | SARADC1_IN2 | 
| 39 | SARADC0_IN3 | 
| 40 | SARADC1_IN7 | 
| 41 | GND | 
| 42 | GND | 
| 43 | SDMMC0_CMD | 
| 44 | GND | 
| 45 | SDMMC0_D2 | 
| 46 | GND | 
| 47 | SDMMC0_D3 | 
| 48 | GND | 
| 49 | SDMMC0_CLK | 
| 50 | WORKING_LEDEN_H | 
| 51 | GND | 
| 52 | GND | 
| 53 | SDMMC0_D0 | 
| 54 | SDIO_CLK | 
| 55 | SDMMC0_D1 | 
| 56 | GND | 
| 57 | SDMMC0_DET_L | 
| 58 | SDIO_D2 | 
| 59 | GND | 
| 60 | SDIO_D1 | 
| 61 | I2S2_LRCK_M0 | 
| 62 | SDIO_D3 | 
| 63 | GND | 
| 64 | SDIO_D0 | 
| 65 | CLK1_32K_OUT | 
| 66 | SDIO_CMD | 
| 67 | GND | 
| 68 | GND | 
| 69 | I2S2_SCLK_M0 | 
| 70 | GPIO1_D0_d | 
| 71 | UART1_RX_M0 | 
| 72 | I2S2_SDO_M0 | 
| 73 | UART1_TX_M0 | 
| 74 | I2S2_SDI_M0 | 
| 75 | UART1_CTSn_M0 | 
| 76 | GND | 
| 77 | UART1_RTSn_M0 | 
| 78 | USB30_OTG0_ID | 
| 79 | GND | 
| 80 | GND | 
| J0902 | |
| Pin Number | Pin Name | 
| 1 | WIFI_PWREN_L | 
| 2 | USB30_OTG0_VBUSDET | 
| 3 | I2C1_SDA_TP | 
| 4 | RESETn | 
| 5 | I2C1_SCL_TP | 
| 6 | CAN1_RX_M1_3V3 | 
| 7 | RTCIC_INT_L | 
| 8 | CAN1_TX_M1_3V3 | 
| 9 | LCD_PWREN_H | 
| 10 | GND | 
| 11 | UART0_TX_M0_DEBUG | 
| 12 | PCIE20_RXP | 
| 13 | GND | 
| 14 | PCIE20_RXN | 
| 15 | UART0_RX_M0_DEBUG | 
| 16 | GND | 
| 17 | CAN0_RX_M2_3V3 | 
| 18 | PCIE20_REFCLKP | 
| 19 | CAN0_TX_M2_3V3 | 
| 20 | PCIE20_REFCLKN | 
| 21 | GPIO0_C4_d | 
| 22 | GND | 
| 23 | GND | 
| 24 | PCIE20_TXN | 
| 25 | WIFI_REG_ON_H | 
| 26 | PCIE20_TXP | 
| 27 | LCD_BL_PWM | 
| 28 | GND | 
| 29 | GND | 
| 30 | USB20_HOST1_DP | 
| 31 | TP_INT_L | 
| 32 | USB20_HOST1_DM | 
| 33 | PCIE20_PERSTn_M0 | 
| 34 | GND | 
| 35 | PCIE20_WAKEn_M0 | 
| 36 | USB30_OTG0_DP | 
| 37 | GPIO0_B7_d_3V3 | 
| 38 | USB30_OTG0_DM | 
| 39 | GND | 
| 40 | GND | 
| 41 | MIC2_IN | 
| 42 | PCIE20_CLKREQn_M0 | 
| 43 | MIC1_IN | 
| 44 | GND | 
| 45 | GND | 
| 46 | MIPI_DSI_TX_D0N/LVDS_TX_D0N | 
| 47 | HPR_OUT | 
| 48 | MIPI_DSI_TX_D0P/LVDS_TX_D0P | 
| 49 | HP_SNS | 
| 50 | GND | 
| 51 | HPL_OUT | 
| 52 | MIPI_DSI_TX_D1N/LVDS_TX_D1N | 
| 53 | GND | 
| 54 | MIPI_DSI_TX_D1P/LVDS_TX_D1P | 
| 55 | I2C0_SDA_PMIC | 
| 56 | GND | 
| 57 | I2C0_SCL_PMIC | 
| 58 | MIPI_DSI_TX_CLKP/LVDS_TX_CLKP | 
| 59 | GND | 
| 60 | MIPI_DSI_TX_CLKN/LVDS_TX_CLKN | 
| 61 | PMIC_EXT_EN | 
| 62 | GND | 
| 63 | GND | 
| 64 | MIPI_DSI_TX_D2N/LVDS_TX_D2N | 
| 65 | VCC_1V8 | 
| 66 | MIPI_DSI_TX_D2P/LVDS_TX_D2P | 
| 67 | VCC3V3_PMU | 
| 68 | GND | 
| 69 | GND | 
| 70 | MIPI_DSI_TX_D3P/LVDS_TX_D3P | 
| 71 | GND | 
| 72 | MIPI_DSI_TX_D3N/LVDS_TX_D3N | 
| 73 | GND | 
| 74 | GND | 
| 75 | VCC5V0_SYS | 
| 76 | PMIC_32KOUT_WIFI | 
| 77 | VCC5V0_SYS | 
| 78 | GND | 
| 79 | VCC5V0_SYS | 
| 80 | VCC3V3_SD | 
 
                 
             
                
 
 咨询电话
咨询电话 商务合作
商务合作 微信公众号
微信公众号 地址
地址