 
            LCH3506
SOC:RK3506
存储组合:256MB+8GB
产品尺寸:35mm(L)*35mm(W)*5mm(H)
产品介绍:LCH3506/J核心模块基于22nm先进制程工艺,定位为低成本、低功耗、高实时性的解决方案。其核心架构采用三核ARM Cortex-A7 + 单核Cortex-M0 多核异构设计,主频分别可达1.5-1.6GHz(A7)和200MHz(M0),支持AMP(非对称多处理)架构,可灵活组合 Linux、RTOS、Bare-metal系统


| Pin Number | Pin Name | Voltage level | Status | 
| 1 | GND | 0V | N/A | 
| 2 | DSM_AUD_RP/CAN0_TX | 3.3V/VCCIO1 | 输入输出 | 
| 3 | DSM_AUD_RN | 3.3V/VCCIO1 | 输入输出 | 
| 4 | GND | 0V | N/A | 
| 5 | DSMC_RESETN | 3.3V/VCCIO1 | 输入输出 | 
| 6 | USB_HUB_RST_3V3 | 3.3V/VCCIO1 | 输入输出 | 
| 7 | CAN0_RX | 3.3V/VCCIO1 | 输入输出 | 
| 8 | DSMC_D6/TP_INT_L | 3.3V/VCCIO1 | 输入输出 | 
| 9 | DSMC_D5 | 3.3V/VCCIO1 | 输入输出 | 
| 10 | DSMC_D7/TP_RST_L | 3.3V/VCCIO1 | 输入输出 | 
| 11 | UART5_TX_M1 | 3.3V/VCCIO1 | 输入输出 | 
| 12 | WIFI_REG_ON_H_1V8 | 1.8V/OSC | 输入输出 | 
| 13 | RMII1_RSTN_3V3 | 3.3V/VCCIO1 | 输入输出 | 
| 14 | WIFI_PWREN_L_3V3 | 3.3V/VCCIO1 | 输入输出 | 
| 15 | USB20_OTG0_DRV_H_3V3 | 3.3V/VCCIO1 | 输入输出 | 
| 16 | USB20_OTG1_DRV_H_3V3 | 3.3V/VCCIO1 | 输入输出 | 
| 17 | SPK_CTRL_3V3 | 3.3V/VCCIO1 | 输入输出 | 
| 18 | NPOR_L | 3.3V/PMUIO | 输入 | 
| 19 | GPIO1_D1_3V3 | 3.3V/VCCIO1 | 输入输出 | 
| 20 | UART5_RX_M1 | 3.3V/VCCIO1 | 输入输出 | 
| 21 | UART0_TX/JTAG_TCK_M1 | 3.3V/PMUIO | 输入输出 | 
| 22 | UART0_RX/JTAG_TMS_M1 | 3.3V/PMUIO | 输入输出 | 
| 23 | RMII0_RSTN | 3.3V/PMUIO | 输入输出 | 
| 24 | UART3_RX | 3.3V/PMUIO | 输入输出 | 
| 25 | SPI0_CSN1 | 3.3V/PMUIO | 输入输出 | 
| 26 | SPI0_CSN0 | 3.3V/PMUIO | 输入输出 | 
| 27 | SPI0_MISO | 3.3V/PMUIO | 输入输出 | 
| 28 | SPI0_CLK | 3.3V/PMUIO | 输入输出 | 
| 29 | SPI0_MOSI | 3.3V/PMUIO | 输入输出 | 
| 30 | UART3_TX | 3.3V/PMUIO | 输入输出 | 
| 31 | SAI1_SDO0 | 3.3V/PMUIO | 输入输出 | 
| 32 | SAI1_SDI | 3.3V/PMUIO | 输入输出 | 
| 33 | SAI1_SCLK | 3.3V/PMUIO | 输入输出 | 
| 34 | SAI1_MCLK | 3.3V/PMUIO | 输入输出 | 
| 35 | SAI1_LRCK | 3.3V/PMUIO | 输入输出 | 
| 36 | I2C1_SDA | 3.3V/PMUIO | 输入输出 | 
| 37 | I2C1_SCL | 3.3V/PMUIO | 输入输出 | 
| 38 | I2C2_SDA | 3.3V/PMUIO | 输入输出 | 
| 39 | I2C2_SCL | 3.3V/PMUIO | 输入输出 | 
| 40 | PWM0_CH2_LCD_BL_3V3 | 3.3V/PMUIO | 输入输出 | 
| 41 | UART2_TX | 3.3V/PMUIO | 输入输出 | 
| 42 | LCD_PWREN_H_3V3 | 3.3V/PMUIO | 输入输出 | 
| 43 | UART2_RX | 3.3V/PMUIO | 输入输出 | 
| 44 | GND | 0V | N/A | 
| 45 | VCC5V0_SYS | 5.0V/3A | 输入 | 
| 46 | VCC5V0_SYS | 5.0V/3A | 输入 | 
| 47 | VCC5V0_SYS | 5.0V/3A | 输入 | 
| 48 | GND | 0V | N/A | 
| 49 | VCC_1V8 | 1.8V/150mA | 输出 | 
| 50 | GND | 0V | N/A | 
| 51 | GND | 0V | N/A | 
| 52 | VCC_3V3 | 3.3V/150mA | 输出 | 
| 53 | VCC_3V3 | 3.3V/150mA | 输出 | 
| 54 | GND | 0V | N/A | 
| 55 | RMII1_TXD1 | 1.8V/VCCIO4 | 输入输出 | 
| 56 | RMII1_TXEN | 1.8V/VCCIO4 | 输入输出 | 
| 57 | GND | 0V | N/A | 
| 58 | RMII1_CLK | 1.8V/VCCIO4 | 输入输出 | 
| 59 | GND | 0V | N/A | 
| 60 | GND | 0V | N/A | 
| 61 | RMII1_MDIO | 1.8V/VCCIO4 | 输入输出 | 
| 62 | RMII1_RXDV_CRS | 1.8V/VCCIO4 | 输入输出 | 
| 63 | RMII1_MDC | 1.8V/VCCIO4 | 输入输出 | 
| 64 | RMII1_RXD1 | 1.8V/VCCIO4 | 输入输出 | 
| 65 | RMII1_RXD0 | 1.8V/VCCIO4 | 输入输出 | 
| 66 | GND | 0V | N/A | 
| 67 | GND | 0V | N/A | 
| 68 | RMII1_TXD0 | 1.8V/VCCIO4 | 输入输出 | 
| 69 | GPIO4_B2_Z_1V8 | 1.8V/SARADC | 输出 | 
| 70 | GND | 0V | N/A | 
| 71 | RMII0_TXEN | 3.3V/VCCIO3 | 输入输出 | 
| 72 | RMII0_RXDV_CRS | 3.3V/VCCIO3 | 输入输出 | 
| 73 | RMII0_MDC | 3.3V/VCCIO3 | 输入输出 | 
| 74 | RMII0_TXD0 | 3.3V/VCCIO3 | 输入输出 | 
| 75 | RMII0_TXD1 | 3.3V/VCCIO3 | 输入输出 | 
| 76 | GND | 0V | N/A | 
| 77 | RMII0_RXD1 | 3.3V/VCCIO3 | 输入输出 | 
| 78 | RMII0_RXD0 | 3.3V/VCCIO3 | 输入输出 | 
| 79 | RMII0_CLK | 3.3V/VCCIO3 | 输入输出 | 
| 80 | GND | 0V | N/A | 
| 81 | SARADC_IN0_BOOT | 1.8V/SARADC | 输出 | 
| 82 | GPIO4_B3_Z_1V8 | 1.8V/SARADC | 输出 | 
| 83 | GND | 0V | N/A | 
| 84 | GND | 0V | N/A | 
| 85 | GND | 0V | N/A | 
| 86 | GND | 0V | N/A | 
| 87 | USB20_OTG1_DP | N/A | 输入输出 | 
| 88 | USB20_OTG1_DM | N/A | 输入输出 | 
| 89 | GND | 0V | N/A | 
| 90 | RMII0_MDIO | 3.3V/VCCIO3 | 输入输出 | 
| 91 | GND | 0V | N/A | 
| 92 | USB20_OTG0_DM | N/A | 输入输出 | 
| 93 | USB20_OTG0_DP | N/A | 输入输出 | 
| 94 | GND | 0V | N/A | 
| 95 | MIPI_DPHY_DSI_TX_CLKN | 1.8V/AVDD1V8 | 输出 | 
| 96 | MIPI_DPHY_DSI_TX_CLKP | 1.8V/AVDD1V8 | 输出 | 
| 97 | GND | 0V | N/A | 
| 98 | MIPI_DPHY_DSI_TX_D0N | 1.8V/AVDD1V8 | 输出 | 
| 99 | MIPI_DPHY_DSI_TX_D0P | 1.8V/AVDD1V8 | 输出 | 
| 100 | GND | 0V | N/A | 
| 101 | MIPI_DPHY_DSI_TX_D1P | 1.8V/AVDD1V8 | 输出 | 
| 102 | MIPI_DPHY_DSI_TX_D1N | 1.8V/AVDD1V8 | 输出 | 
| 103 | GND | 0V | N/A | 
| 104 | USB20_OTG0_VBUSDET | 3.0V | 输入 | 
| 105 | ACODEC_ADC_INP | N/A | N/A | 
| 106 | ACODEC_ADC_INN | N/A | N/A | 
| 107 | SARADC_IN1_RECOVER/KEY | 1.8V/SARADC | 输出 | 
| 108 | USB20_OTG0_ID | 1.8V | 输入 | 
| 109 | DSMC_CLKP | 3.3V/VCCIO1 | 输入输出 | 
| 110 | DSMC_DQS0 | 3.3V/VCCIO1 | 输入输出 | 
| 111 | DSMC_INT0 | 3.3V/VCCIO1 | 输入输出 | 
| 112 | DSMC_D2 | 3.3V/VCCIO1 | 输入输出 | 
| 113 | DSMC_D0 | 3.3V/VCCIO1 | 输入输出 | 
| 114 | DSMC_D1 | 3.3V/VCCIO1 | 输入输出 | 
| 115 | CAN1_TX | 3.3V/VCCIO1 | 输入输出 | 
| 116 | CAN1_RX | 3.3V/VCCIO1 | 输入输出 | 
| 117 | DSMC_D3 | 3.3V/VCCIO1 | 输入输出 | 
| 118 | DSMC_D4 | 3.3V/VCCIO1 | 输入输出 | 
| 119 | DSMC_CSN0/RS485_REDE | 3.3V/VCCIO1 | 输入输出 | 
| 120 | DSMC_RDYN | 3.3V/VCCIO1 | 输入输出 | 
 
                 
             
                
 
 咨询电话
咨询电话 商务合作
商务合作 微信公众号
微信公众号 地址
地址